Pravila kontiranja
Pravila kontiranja določajo, kateri konti se uporabijo pri izvozu fakturne knjige. Namesto statičnega kontnega načrta z enim kontom za vsako skupino, tu nastavljate natančna pravila — glede na trg, državo, vrsto prodaje, DDV stopnjo, način plačila in podobno.
Preden pravila začnejo delovati, jih morate aktivirati. Na strani Nastavitve → Pravila kontiranja kliknite gumb »Vklopi nov sistem«.
Ko je sistem vklopljen, se gumb preimenuje v »Izklopi nov sistem« — z njim ga lahko kadarkoli začasno izklopite in se vrnete na stari kontni načrt.
Na voljo sta dva načina za hitro napolnitev pravil:
Gumb vstavi standardna SRS pravila kot izhodišče:
| Vloga | Trg | Konto |
|---|---|---|
| Terjatve do kupcev | Domači | 1200 |
| Terjatve do kupcev | EU | 1201 |
| Terjatve do kupcev | Tretji svet | 1202 |
| Prihodki — blago | Domači / EU / TRG | 7600 |
| Prihodki — storitve | Domači / EU / TRG | 7600 |
| Prejeti predujmi | Domači / EU / TRG | 2300 |
| Predračun — terjatev | Domači / EU / TRG | 1900 |
| Odloženi prihodki | Domači / EU / TRG | 2910 |
| Izstopni DDV | vse stopnje | 2600 |
| Obveznosti do dobaviteljev | Domači | 2200 |
| Obveznosti do dobaviteljev | EU | 2211 |
| Obveznosti do dobaviteljev | Tretji svet | 2210 |
| Vstopni DDV — splošna stopnja (22 %) | — | 16000 |
| Vstopni DDV — znižana stopnja (9,5 %) | — | 16001 |
Privzeta pravila imajo prioriteto 500 — najnižjo možno. Vsa bolj specifična pravila, ki jih dodate ročno z nižjo prioriteto, bodo prevladala.
Po vnosu preverite in po potrebi prilagodite konte (npr. različne prihodkovne konte po DDV stopnji ali načinu plačila).
Gumb »Prenesi obstoječe nastavitve« prebere vaš obstoječi kontni načrt (Nastavitve → Kontni načrt) in iz njega ustvari pravila:
- konti za terjatve, predujme, prihodke po trgu
- konti za načine plačila (iz tabele kontov plačil)
- DDV konti za vsako stopnjo posebej (zavezanec / nezavezanec)
Prenos je mogoč samo enkrat — ko pravila že obstajajo, gumb ni več prikazan. Prav tako gumb za osnovna pravila ni prikazan, ko so pravila že vnesena.
Kliknite »Dodaj pravilo« ali uredite obstoječe pravilo s klikom na vrstico v tabeli.
Osnovno:
| Polje | Opis |
|---|---|
| Dokument | Izdani račun (IR) ali Prejeti račun (PR) |
| Kaj nastavljam | Vloga konta — kaj ta pravilo določa (glejte spodaj) |
| Konto | Številka konta (npr. 1200, 7601) |
| Aktivno | Ali je pravilo v uporabi |
Napredne nastavitve — pogoji za uporabo pravila:
| Polje | Opis | Primer |
|---|---|---|
| Trg | Domači / EU / Tretji svet | EU |
| Država | Specifična država (koda ISO) | HR, IT |
| Vrsta prodaje | Po vrstah iz DDV evidence | Dobava blaga v EU |
| Tip postavke | Blago ali storitev | BLAGO |
| DDV stopnja | Posamezna stopnja iz šifranta | 22 % |
| Davčni zavezanec | Kupec je / ni DDV zavezanec | Zavezanec |
| Način plačila | Bančno nakazilo, gotovina… | Bančno nakazilo |
| Vrsta prejetega računa | Vaš šifrant vrst stroškov (samo PR) | Stroški materiala |
| Prioriteta | Nižja številka = višja prednost | 100 |
Polja ki jih pustite prazna (— vse —) pomenijo, da pravilo velja za vse vrednosti tega pogoja.
Izdani računi (IR):
| Vloga | Opis | Skupina SRS |
|---|---|---|
| Kupci / terjatve | Terjatev do kupca | 12 |
| Prihodki od blaga | Prihodek pri prodaji blaga | 76 |
| Prihodki od storitev | Prihodek pri prodaji storitev | 76 |
| DDV | Izstopni DDV | 26 |
| Plačilo | Denarna sredstva ob plačilu | 10 |
| Predračun — terjatev | Aktivna časovna razmejitev | 19 |
| Prejeti predujmi | Prejeti kratkoročni predujmi | 23 |
| Odloženi prihodki | Pasivna časovna razmejitev | 29 |
Prejeti računi (PR):
| Vloga | Opis | Skupina SRS |
|---|---|---|
| Dobavitelji / obveznosti | Obveznost do dobavitelja | 22 |
| Strošek | Stroškovni konto | 4, 3, 6… |
| Vstopni DDV | Odbitni vstopni DDV | 16 |
| Plačilo dobavitelju | Denarna sredstva ob plačilu | 10 |
Ko program išče konto za dokument, pregleda pravila po naslednjem vrstnem redu:
- Najbolj specifično geografsko ujemanje (vrsta prodaje + država > vrsta prodaje + trg > samo vrsta prodaje > samo država > samo trg > splošno)
- Najbolj specifični filtri (vse štiri vrednosti > kombinacije > posamezne > brez filtra)
- Med enakovrednimi pravili zmaga tisto z nižjo prioriteto
Primer: za domači račun z bančnim nakazilom bo program najprej poiskal pravilo z trg=DOMAC + način plačila=Bančno nakazilo, šele če ga ne najde, vzame splošno pravilo za domači trg, nato splošno pravilo brez trga.
- Konto je prazen pri izvozu
- Ni nastavljenega pravila za kombinacijo, ki jo dokument zahteva. Dodajte splošno pravilo brez pogoja za trg (velja za vse).
- Napačen konto pri EU kupcu z domačo vrsto prodaje
- Vrsta prodaje ima prednost pred geografijo. Preverite ali ima dokument nastavljeno vrsto prodaje
1 — Dobava blaga in storitev(domača) kljub tujemu kupcu.